Durata de livrare: 1-3 zile
Motofierastrau | |
---|---|
Capacitate rezervor combusibil | 550 ml |
Capacitate rezervor ulei lubrefiere | 260 ml |
Combustibil | Amestec benzina cu ulei pentru motoarele in 2 timpi in raport 40:1 (1L benzina la 25 ml ulei de amestec) |
Dimensiune utila sina ghidaj | 400 mm |
Dimensiuni (LxlxH) | 520x285x270 |
Greutate neta | 5.2 kg |
Lubrefiere | Sistem automat de ungere a lantului |
Numar dinti pinion (Sprocket) | 7 |
Tip sina de ghidaj | Pinion in varf |
Ulei lubrefiere | Ulei lubrefiere SAE20 pe timp de vara si SAE10 pe timp de iarna |
Viteza maxima lant | 21.2 m/s |
Motor motofierastrau | |
Capacitate cilindrica | 54.5 cmc |
Carburator | Cu diafragma Simpla |
Consum la turatie maxima | 610 g/kw/h |
Pornire | Pornire manuala (Demaror) |
Putere la turatia maxima | 2.5 kW (3.3 CP) |
Sistem de aprindere | CDI cu funcție de timp |
Tip motor | Motor in 2 timpi, racit cu aer |
Turatie la ralanti | 3000±300 rpm |
Turatie maxima | 12000 rpm |
Zgomot / Vibratii | |
Nivel putere acustica LwAav (IS09207) | 110 dB(A) |